34°C
temperature
3 hours
sun per day
218 mm
rain
4 days
dry
26 days
rain
0 days
snow

What's the weather like Sultānpur in September?

On average, it is maximum 92° in September in Sultānpur and at least around 79° degrees. In September there are 26 days of rainfall with a total of 85.8 inches and it will be dry 4 days in this month for Sultānpur.

Maximum temperature: 34°C
Minimum temperature: 26°C
Dry days: 4 days
Days with rain: 26 days
Days with snow: 0 days
Total rain: 218 mm
Hours of sunshine: 3 hours
Average wind force: 3 Bft
Average UV index: 7

Average weather per day in September

Weather Max Min Rain Wind
1 september rain 31.9°C 26.5°C 17.9 mm Z 2 Bft
2 september rain 31.8°C 26.8°C 9.4 mm Z 2 Bft
3 september rain 32.0°C 26.8°C 4.0 mm Z 2 Bft
4 september rain 32.1°C 26.8°C 10.9 mm ZZO 2 Bft
5 september rain 31.6°C 26.7°C 26.8 mm ZZO 2 Bft
6 september rain 31.5°C 26.8°C 20.1 mm ZZO 2 Bft
7 september rain 32.2°C 26.3°C 5.4 mm ZZO 2 Bft
8 september rain 31.9°C 26.8°C 12.7 mm ZZO 2 Bft
9 september rain 32.5°C 27.1°C 11.8 mm Z 2 Bft
10 september rain 31.7°C 26.8°C 11.6 mm ZO 2 Bft
11 september rain 31.5°C 26.4°C 11.6 mm ZZO 2 Bft
12 september rain 32.4°C 26.5°C 6.0 mm Z 2 Bft
13 september rain 32.4°C 26.8°C 11.0 mm ZZO 2 Bft
14 september rain 31.2°C 26.6°C 6.9 mm ZZO 2 Bft
15 september rain 31.9°C 26.5°C 11.1 mm ZZO 2 Bft
16 september rain 32.9°C 27.3°C 7.1 mm ZZO 2 Bft
17 september rain 32.5°C 26.7°C 5.6 mm Z 2 Bft
18 september rain 32.1°C 26.7°C 13.5 mm Z 2 Bft
19 september rain 32.1°C 26.6°C 9.0 mm ZZO 2 Bft
20 september rain 31.5°C 26.6°C 15.7 mm ZZO 2 Bft
21 september rain 30.9°C 26.4°C 18.5 mm ZZO 3 Bft
22 september rain 31.7°C 26.6°C 11.3 mm ZZO 2 Bft
23 september rain 31.3°C 26.1°C 11.9 mm Z 2 Bft
24 september rain 32.1°C 26.3°C 8.0 mm Z 2 Bft
25 september rain 32.8°C 26.6°C 11.9 mm Z 2 Bft
26 september rain 32.6°C 26.3°C 8.8 mm Z 2 Bft
27 september rain 32.2°C 26.2°C 3.5 mm Z 1 Bft
28 september rain 32.1°C 26.0°C 16.1 mm ZZW 1 Bft
29 september rain 32.4°C 25.9°C 8.3 mm ZZO 2 Bft
30 september rain 32.5°C 26.1°C 8.5 mm Z 2 Bft
Seen a mistake?

Email us, we are grateful to you.