17°C
temperature
5 hours
sun per day
48 mm
rain
13 days
dry
15 days
rain
0 days
snow

What's the weather like Daji in February?

On average, it is maximum 63° in February in Daji and at least around 46° degrees. In February there are 15 days of rainfall with a total of 18.9 inches and it will be dry 13 days in this month for Daji.

Maximum temperature: 17°C
Minimum temperature: 8°C
Dry days: 13 days
Days with rain: 15 days
Days with snow: 0 days
Total rain: 48 mm
Hours of sunshine: 5 hours
Average wind force: 2 Bft
Average UV index: 4

Average weather per day in February

Weather Max Min Rain Snow Wind
1 february rain 17.3°C 9.0°C 3.6 mm 1.0 cm Z 2 Bft
2 february showers-day 16.6°C 9.9°C 1.3 mm 0.0 cm Z 2 Bft
3 february rain 16.8°C 9.6°C 3.4 mm 1.3 cm Z 2 Bft
4 february showers-day 16.8°C 9.7°C 1.0 mm 0.0 cm ZZW 2 Bft
5 february rain 18.5°C 10.1°C 2.6 mm 0.0 cm Z 2 Bft
6 february showers-day 20.2°C 10.2°C 0.7 mm 0.0 cm ZZW 2 Bft
7 february showers-day 19.4°C 10.3°C 2.3 mm 0.5 cm ZZW 2 Bft
8 february showers-day 18.5°C 10.4°C 2.3 mm 0.0 cm ZZO 3 Bft
9 february rain 18.2°C 9.9°C 2.8 mm 0.0 cm Z 2 Bft
10 february showers-day 17.7°C 9.3°C 1.2 mm 0.0 cm Z 2 Bft
11 february showers-day 18.2°C 10.2°C 1.5 mm 0.0 cm Z 2 Bft
12 february showers-day 19.7°C 9.6°C 0.6 mm 0.0 cm ZZW 2 Bft
13 february showers-day 19.3°C 10.0°C 1.6 mm 0.0 cm Z 2 Bft
14 february rain 20.3°C 11.0°C 2.7 mm 0.5 cm Z 2 Bft
15 february rain 20.5°C 11.8°C 3.0 mm 2.0 cm Z 2 Bft
16 february showers-day 20.1°C 11.4°C 1.6 mm 0.5 cm ZZW 2 Bft
17 february rain 19.7°C 11.6°C 3.2 mm 0.0 cm ZZO 2 Bft
18 february rain 19.1°C 11.3°C 3.0 mm 0.0 cm Z 2 Bft
19 february rain 18.2°C 10.9°C 4.6 mm 0.0 cm ZZW 2 Bft
20 february showers-day 19.6°C 11.1°C 1.6 mm 0.0 cm ZZW 2 Bft
21 february showers-day 20.6°C 11.2°C 2.4 mm 1.3 cm ZZO 2 Bft
22 february rain 20.5°C 12.1°C 3.8 mm 0.0 cm ZZW 2 Bft
23 february showers-day 20.7°C 12.6°C 1.9 mm 0.0 cm Z 2 Bft
24 february rain 20.5°C 13.2°C 3.7 mm 0.0 cm Z 2 Bft
25 february rain 21.4°C 13.7°C 3.4 mm 0.0 cm Z 2 Bft
26 february rain 21.6°C 13.3°C 4.2 mm 0.0 cm Z 2 Bft
27 february rain 21.6°C 13.4°C 3.0 mm 1.0 cm Z 3 Bft
28 february rain 22.4°C 13.3°C 4.2 mm 0.0 cm ZZO 2 Bft
29 february rain 22.4°C 13.3°C 4.2 mm 0.0 cm ZZO 2 Bft
Seen a mistake?

Email us, we are grateful to you.