30°C
temperature
7 hours
sun per day
154 mm
rain
7 days
dry
24 days
rain
0 days
snow

What's the weather like Dashan in May?

On average, it is maximum 85° in May in Dashan and at least around 72° degrees. In May there are 24 days of rainfall with a total of 60.6 inches and it will be dry 7 days in this month for Dashan.

Maximum temperature: 30°C
Minimum temperature: 22°C
Dry days: 7 days
Days with rain: 24 days
Days with snow: 0 days
Total rain: 154 mm
Hours of sunshine: 7 hours
Average wind force: 2 Bft
Average UV index: 6

Do you want to go to Dashan?

These are the travel companies where you can book a trip to Dashan:

Average weather per day in May

Weather Max Min Rain Wind
1 may rain 29.5°C 21.1°C 3.4 mm ZO 3 Bft
2 may rain 30.7°C 22.0°C 2.5 mm ZO 3 Bft
3 may rain 30.3°C 22.3°C 3.9 mm ZO 3 Bft
4 may rain 29.7°C 22.0°C 4.4 mm ZZO 4 Bft
5 may showers-day 28.8°C 21.6°C 1.1 mm ZZO 3 Bft
6 may rain 29.9°C 21.9°C 3.2 mm ZO 3 Bft
7 may rain 31.0°C 22.5°C 5.2 mm ZO 3 Bft
8 may rain 30.4°C 22.6°C 5.7 mm ZO 3 Bft
9 may rain 30.6°C 22.4°C 7.0 mm ZO 3 Bft
10 may rain 30.2°C 23.1°C 3.3 mm ZZO 3 Bft
11 may rain 30.7°C 23.0°C 4.1 mm ZO 3 Bft
12 may rain 30.5°C 22.8°C 10.3 mm ZO 3 Bft
13 may rain 30.0°C 22.6°C 8.3 mm ZZO 3 Bft
14 may rain 31.1°C 23.0°C 4.1 mm ZZO 4 Bft
15 may rain 30.3°C 22.6°C 3.4 mm ZZO 4 Bft
16 may rain 30.7°C 22.2°C 2.6 mm Z 3 Bft
17 may rain 30.8°C 21.9°C 2.8 mm Z 3 Bft
18 may rain 30.8°C 22.6°C 3.9 mm ZO 3 Bft
19 may rain 30.9°C 22.9°C 10.4 mm ZO 3 Bft
20 may rain 30.2°C 23.3°C 5.9 mm ZO 3 Bft
21 may rain 31.3°C 23.2°C 4.9 mm ZO 3 Bft
22 may rain 31.5°C 23.3°C 4.7 mm ZO 3 Bft
23 may rain 31.2°C 23.5°C 3.6 mm ZO 3 Bft
24 may rain 30.0°C 22.9°C 8.0 mm ZZO 3 Bft
25 may rain 30.6°C 23.2°C 3.4 mm ZZO 3 Bft
26 may showers-day 31.4°C 23.7°C 2.3 mm ZZO 3 Bft
27 may rain 31.8°C 24.0°C 5.8 mm ZO 3 Bft
28 may rain 31.8°C 23.6°C 8.6 mm ZO 3 Bft
29 may rain 30.8°C 23.8°C 7.1 mm Z 3 Bft
30 may rain 31.1°C 23.8°C 4.0 mm ZZO 3 Bft
31 may showers-day 31.1°C 23.7°C 0.7 mm ZZO 3 Bft
Seen a mistake?

Email us, we are grateful to you.