32°C
temperature
10 hours
sun per day
115 mm
rain
9 days
dry
22 days
rain
0 days
snow

What's the weather like Lijia in July?

On average, it is maximum 89° in July in Lijia and at least around 74° degrees. In July there are 22 days of rainfall with a total of 45.3 inches and it will be dry 9 days in this month for Lijia.

Maximum temperature: 32°C
Minimum temperature: 23°C
Dry days: 9 days
Days with rain: 22 days
Days with snow: 0 days
Total rain: 115 mm
Hours of sunshine: 10 hours
Average wind force: 2 Bft
Average UV index: 7

Do you want to go to Lijia?

These are the travel companies where you can book a trip to Lijia:

Average weather per day in July

Weather Max Min Rain Wind
1 july rain 32.4°C 25.1°C 8.4 mm ZZO 3 Bft
2 july rain 32.9°C 25.4°C 7.6 mm Z 3 Bft
3 july rain 33.4°C 25.7°C 5.2 mm Z 4 Bft
4 july rain 33.2°C 25.6°C 3.1 mm ZZO 4 Bft
5 july rain 33.3°C 25.1°C 7.6 mm Z 3 Bft
6 july rain 32.7°C 25.1°C 9.5 mm ZZO 3 Bft
7 july rain 33.0°C 25.4°C 6.2 mm Z 3 Bft
8 july rain 33.2°C 25.5°C 2.7 mm ZZO 3 Bft
9 july rain 32.8°C 25.9°C 4.9 mm Z 3 Bft
10 july rain 33.1°C 26.0°C 4.2 mm Z 3 Bft
11 july rain 34.0°C 26.0°C 6.4 mm ZZO 3 Bft
12 july rain 34.7°C 25.7°C 3.2 mm Z 3 Bft
13 july rain 33.0°C 25.9°C 8.4 mm Z 3 Bft
14 july rain 33.6°C 25.9°C 5.2 mm Z 3 Bft
15 july rain 33.2°C 25.8°C 7.0 mm Z 3 Bft
16 july rain 32.6°C 25.8°C 3.8 mm ZZO 3 Bft
17 july rain 34.4°C 25.9°C 2.5 mm ZZO 3 Bft
18 july rain 34.1°C 26.3°C 6.8 mm ZZO 4 Bft
19 july rain 34.3°C 26.5°C 3.7 mm ZZO 3 Bft
20 july rain 34.5°C 26.6°C 4.5 mm ZZO 3 Bft
21 july rain 35.2°C 26.7°C 4.0 mm ZZO 3 Bft
22 july rain 35.5°C 26.5°C 5.3 mm ZZO 3 Bft
23 july rain 35.9°C 26.8°C 2.7 mm ZZO 3 Bft
24 july rain 35.2°C 26.8°C 9.9 mm Z 3 Bft
25 july rain 35.1°C 26.7°C 9.2 mm Z 3 Bft
26 july rain 34.8°C 26.3°C 8.8 mm ZZO 3 Bft
27 july showers-day 35.2°C 26.9°C 2.2 mm ZZO 3 Bft
28 july rain 36.0°C 27.3°C 3.1 mm Z 3 Bft
29 july rain 36.1°C 27.3°C 2.9 mm Z 3 Bft
30 july rain 36.1°C 27.1°C 4.2 mm ZZO 4 Bft
31 july rain 35.4°C 26.9°C 6.7 mm ZZO 3 Bft
Seen a mistake?

Email us, we are grateful to you.